John Deere 6530
EUR
33.500,00
exkl. MwSt.
Kategorie | Traktoren Traktor 125 ps |
Marke | John Deere |
Modell | 6530 |
Jahr | 2009 |
Bedingung | Gebraucht |
Preis | EUR 33.500,00 exkl. MwSt. |
Berechnen Sie den Mietpreis
Powered by PG Lease
Alle informatie tonen
Wählen Sie Ihre Sprache:
John Deere 6530 - Omschrijving: Tractor - Bouwjaar: 2009 - Urenstand: 6240 - Motor: John Deere 4 cilinder (120 PK) - WD: 4 WD - Versnelling: 20-20 - Snelheid: 40 Km/u - Regelventiel: 3 DW - Banden voor: 420/85R24 (25%) - Banden achter: 460/85R38 (35%) - Afmetingen (LxBxH): 4500 x 2300 x 2850 mm - Gewicht: 5250 Kg - Interne referentie: 8579 Deze John Deere is in goede staat!
Anfrage senden
E-Mail senden
Kontaktinformationen
Dhr.
Unternehmensinformationen

Jur Soetendaal VOF
Vitterweg 7
6741 JN, LUNTEREN
Gelderland
Netherlands
Mitglied seit:21-05-2010
6741 JN, LUNTEREN
Gelderland
Netherlands
Mitglied seit:21-05-2010
Im Herbst 2007 begann John Deere Vertrieb der Traktoren der Serie 6030 6020 SE-Modelle mussten ersetzt werden. Diese Serie war in vieler Hinsicht eng mit der 6030 Premium-Modelle bezogen hatte aber weniger Strom und weniger zusätzliche Funktionen. Der 6,8-Liter PowerTech 6-Zylinder-Turbodiesel in der John Deere 6530 gelieferten 126 PS und 490 Nm Drehmoment. Die Kabine war die gleiche wie die vorherige Serie Premium-Modelle (bj 2001-2006) wurde nur der Geräuschpegel auf 70 dB verbessert und ein luftgefederter Fahrersitz war Standard. Wenn Grundgetriebe auf dem JD 6530 kam ein SynchrPlus Getriebe mit 12 + 4-Gang. Andere Möglichkeiten seien ein PowerReveser 16 + 16 Power Quad Plus-16 + 16, 20 + 20 oder 24 + 24 Gängen. Die externe Unterschied mit dem Premium-Modell war die Farbe der Rückseite der Kabine Stile, waren schwarz statt grün. Im Herbst 2009 wurde JD 6530 durch die 6534 mit einem 4-Zylinder-Motor Leistung ersetzt.
Mehr maschinenspezifikationen von John DeereTechnische Daten JOHN DEERE 6530 4WD 2007-2009 | ||
---|---|---|
Version des Modells: | ||
4 Wheel drive | ||
Produktion Jahr: | ||
2007 | ||
2009 | ||
Motor: | ||
John Deere | ||
4045T 2VCR | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Tier 3 | ||
Leistung: | ||
92.50Kw / 124.04Hp | ||
88.00Kw / 118.01Hp | ||
89.00Kw / 119.35Hp | ||
2300rpm | ||
Drehmoment: | ||
490.00Nm / 362.60lb-ft | ||
34 % | ||
1600rpm | ||
106.50mm / 4.19Inch | ||
127.00mm / 5.00Inch | ||
6,788cm³ / 414ci³ | ||
diesel | ||
high-pressure common rail injection | ||
Elektrische Anlage: | ||
Stromquelle: | ||
12V | ||
Batterien: | ||
1 | ||
12V | ||
110Ah | ||
Drehstromgenerator: | ||
90A | ||
Anlasser: | ||
3.00Kw / 4.02Hp | ||
Hydraulikanlage: | ||
Hydraulikpumpe: | ||
Load sensing with constant flow pump | ||
63.00L/m / 16.64gpm | ||
Hauptpumpe fakultativ: | ||
81.00L/m / 21.40gpm | ||
Hydraulikdruck: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmission & Geschwindigkeit: | ||
John Deere | ||
Mechanical | ||
SyncroPlus | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Getriebe: | ||
Full Synchronized | ||
12 | ||
4 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
30.00km/h / 18.64mph | ||
optional Transmissie: | ||
PowerReverser | ||
Electrical Left Hand PowerReverser with neutral position | ||
16 | ||
16 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
2e optional Transmissie: | ||
PowerQuad Plus | ||
Electrical Left Hand 4 powershiftable gears | ||
16 | ||
16 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
3e optional transmissie: | ||
PowrQuad Plus | ||
20 + 20 or 24 + 24 | ||
Nebenantrieb: | ||
Electro-hydraulic | ||
Wet disc | ||
540/540E/1000rpm | ||
2143/1684/2208rpm | ||
Bremssystem: | ||
Oil cooled discs, self equalising, self adjusting | ||
Parkbremse: | ||
Transmission parking position | ||
Füllmengen: | ||
207.00L / 54.69US gal | ||
250.00L / 66.05US gal | ||
19.50L / 20.61US guart | ||
28.00L / 29.60US guart | ||
50.00L / 52.86US guart | ||
Abmessungen: | ||
Transportabmessungen: | ||
4,728mm / 186Inch | ||
2,316mm / 91Inch | ||
2,833mm / 112Inch | ||
Höhenabmessungen: | ||
Cabine: | ||
2,833mm / 112Inch | ||
Räder & Reifen: | ||
Reifengröße: | ||
420/70 R28 | ||
18.4 R38 | ||
Radstand: | ||
2,650.00mm / 104.33Inch | ||
Breite über Reifen: | ||
2,316mm / 91Inch | ||
Lenkung: | ||
Hydrostatic | ||
Wenderadius: | ||
5,100mm / 201Inch | ||
Performance: | ||
Hubkraft: | ||
5,900kg / 12,980Lbs | ||
Gewicht: | ||
Einsatzgewicht: | ||
5,165kg / 11,363Lbs | ||
Gesamtgewichts: | ||
8,500kg / 18,700Lbs | ||
Geräuschpegel: | ||
70dB(A) | ||
Broschüren |
||
Broschüre ansehen |
John Deere 6530 specificaties
Im Herbst 2007 begann John Deere Vertrieb der Traktoren der Serie 6030 6020 SE-Modelle mussten ersetzt werden. Diese Serie war in vieler Hinsicht eng mit der 6030 Premium-Modelle bezogen hatte aber weniger Strom und weniger zusätzliche Funktionen. Der 6,8-Liter PowerTech 6-Zylinder-Turbodiesel in der John Deere 6530 gelieferten 126 PS und 490 Nm Drehmoment. Die Kabine war die gleiche wie die vorherige Serie Premium-Modelle (bj 2001-2006) wurde nur der Geräuschpegel auf 70 dB verbessert und ein luftgefederter Fahrersitz war Standard. Wenn Grundgetriebe auf dem JD 6530 kam ein SynchrPlus Getriebe mit 12 + 4-Gang. Andere Möglichkeiten seien ein PowerReveser 16 + 16 Power Quad Plus-16 + 16, 20 + 20 oder 24 + 24 Gängen. Die externe Unterschied mit dem Premium-Modell war die Farbe der Rückseite der Kabine Stile, waren schwarz statt grün. Im Herbst 2009 wurde JD 6530 durch die 6534 mit einem 4-Zylinder-Motor Leistung ersetzt.
Mehr maschinenspezifikationen von John DeereTechnische Daten JOHN DEERE 6530 4WD 2007-2009 | ||
---|---|---|
Version des Modells: | ||
4 Wheel drive | ||
Produktion Jahr: | ||
2007 | ||
2009 | ||
Motor: | ||
John Deere | ||
4045T 2VCR | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
6 | ||
turbocharged | ||
Air cooled | ||
Tier 3 | ||
Leistung: | ||
92.50Kw / 124.04Hp | ||
88.00Kw / 118.01Hp | ||
89.00Kw / 119.35Hp | ||
2300rpm | ||
Drehmoment: | ||
490.00Nm / 362.60lb-ft | ||
34 % | ||
1600rpm | ||
106.50mm / 4.19Inch | ||
127.00mm / 5.00Inch | ||
6,788cm³ / 414ci³ | ||
diesel | ||
high-pressure common rail injection | ||
Elektrische Anlage: | ||
Stromquelle: | ||
12V | ||
Batterien: | ||
1 | ||
12V | ||
110Ah | ||
Drehstromgenerator: | ||
90A | ||
Anlasser: | ||
3.00Kw / 4.02Hp | ||
Hydraulikanlage: | ||
Hydraulikpumpe: | ||
Load sensing with constant flow pump | ||
63.00L/m / 16.64gpm | ||
Hauptpumpe fakultativ: | ||
81.00L/m / 21.40gpm | ||
Hydraulikdruck: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmission & Geschwindigkeit: | ||
John Deere | ||
Mechanical | ||
SyncroPlus | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Getriebe: | ||
Full Synchronized | ||
12 | ||
4 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
30.00km/h / 18.64mph | ||
optional Transmissie: | ||
PowerReverser | ||
Electrical Left Hand PowerReverser with neutral position | ||
16 | ||
16 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
2e optional Transmissie: | ||
PowerQuad Plus | ||
Electrical Left Hand 4 powershiftable gears | ||
16 | ||
16 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
3e optional transmissie: | ||
PowrQuad Plus | ||
20 + 20 or 24 + 24 | ||
Nebenantrieb: | ||
Electro-hydraulic | ||
Wet disc | ||
540/540E/1000rpm | ||
2143/1684/2208rpm | ||
Bremssystem: | ||
Oil cooled discs, self equalising, self adjusting | ||
Parkbremse: | ||
Transmission parking position | ||
Füllmengen: | ||
207.00L / 54.69US gal | ||
250.00L / 66.05US gal | ||
19.50L / 20.61US guart | ||
28.00L / 29.60US guart | ||
50.00L / 52.86US guart | ||
Abmessungen: | ||
Transportabmessungen: | ||
4,728mm / 186Inch | ||
2,316mm / 91Inch | ||
2,833mm / 112Inch | ||
Höhenabmessungen: | ||
Cabine: | ||
2,833mm / 112Inch | ||
Räder & Reifen: | ||
Reifengröße: | ||
420/70 R28 | ||
18.4 R38 | ||
Radstand: | ||
2,650.00mm / 104.33Inch | ||
Breite über Reifen: | ||
2,316mm / 91Inch | ||
Lenkung: | ||
Hydrostatic | ||
Wenderadius: | ||
5,100mm / 201Inch | ||
Performance: | ||
Hubkraft: | ||
5,900kg / 12,980Lbs | ||
Gewicht: | ||
Einsatzgewicht: | ||
5,165kg / 11,363Lbs | ||
Gesamtgewichts: | ||
8,500kg / 18,700Lbs | ||
Geräuschpegel: | ||
70dB(A) | ||
Broschüren |
||
Broschüre ansehen |
E-Mail senden
Kontaktinformationen
Dhr.
Unternehmensinformationen

Jur Soetendaal VOF
Vitterweg 7
6741 JN, LUNTEREN
Gelderland
Netherlands
Mitglied seit:21-05-2010
6741 JN, LUNTEREN
Gelderland
Netherlands
Mitglied seit:21-05-2010