John Deere 6125R
EUR
29.900,00
exkl. MwSt.
Kategorie | Traktoren Traktor 145 ps |
Marke | John Deere |
Modell | 6125R |
Jahr | 2014 |
Bedingung | Gebraucht |
Urenstand | 10.854 uur |
Preis | EUR 29.900,00 exkl. MwSt. |
Powered by PG Lease
Alle informatie tonen
Trekker
JAAR: 2014
Staat: zeer goed
Bereifung vorne Typ: Pneumatische banden
Bereifung vorne Grösse: 440/80R24
Bereifung hinten Typ: Pneumatische banden
Bereifung hinten Grösse: 480/80R38
Beschrijving: Wij hebben naast deze John Deere modellen ook nog ca. 200 modellen, Kompaktstapler, Gabelstapler & Seitenstapler in ons eigen magazijn in Hamburg en Danzig. Bezoek onze homepage - Mietkauf & Finanzierung zu günstigen Konditionen sind für uns jederzeit machbar. Wij verkopen ook uw oude auto's gratis, ook als u geen auto bij ons koopt. Peter Sawitzki is u graag behulpzaam bij het maken van deze 6125R. P.S.: Onze nietmachine-meesterwerkplaats is gespecialiseerd in reparatie, installatie, overdekking en productie voor labelmachines vanaf 8 to. Gerne stellen we ook uw voertuig bij ons zum Kommissionsverkauf aus.
E-Mail senden
Kontaktinformationen
Dhr.
Unternehmensinformationen

Sawitzki- Gabelstapler
22113, Hamburg
Germany
Mitglied seit:03-02-2021
Technische Daten JOHN DEERE 6125 R 4WD | ||
---|---|---|
Version des Modells: | ||
4 Wheel drive | ||
Produktion Jahr: | ||
2011 | ||
Motor: | ||
John Deere | ||
PowerTech PVX | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Air to air cooled | ||
Tier 4 / Stage IIIB | ||
Leistung: | ||
101.00Kw / 135.44Hp | ||
110.00Kw / 147.51Hp | ||
92.00Kw / 123.37Hp | ||
107.00Kw / 143.49Hp | ||
92.00Kw / 123.37Hp | ||
2100rpm | ||
Drehmoment: | ||
585.00Nm / 432.90lb-ft | ||
1600rpm | ||
106.50mm / 4.19Inch | ||
127.00mm / 5.00Inch | ||
4,530cm³ / 276ci³ | ||
diesel | ||
Elektrische Anlage: | ||
Stromquelle: | ||
12V | ||
Batterien: | ||
120Ah | ||
Hydraulikanlage: | ||
Hydraulikpumpe: | ||
Load-sensing axial piston pump | ||
80.00L/m / 21.14gpm | ||
Hauptpumpe fakultativ: | ||
114.00L/m / 30.12gpm | ||
4 + 3 | ||
Hydraulikdruck: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmission & Geschwindigkeit: | ||
John Deere | ||
Mechanical | ||
PowerQuad Plus | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Getriebe: | ||
24 | ||
24 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
optional Transmissie: | ||
AutoQuad Plus | ||
40 or 50 km/h | ||
24 | ||
24 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
50.00km/h / 31.07mph | ||
2e optional Transmissie: | ||
AutoQuad Plus ECO Shift | ||
24 | ||
24 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
3e optional transmissie: | ||
Variabele transmissie | ||
AutoPower | ||
0,05 km/u – 40 km/u of 50 km/u | ||
Nebenantrieb: | ||
540/540E/1000rpm | ||
1950/1721/1950rpm | ||
1000rpm | ||
Füllmengen: | ||
220.00L / 58.12US gal | ||
265.00L / 70.01US gal | ||
22.00L / 23.26US guart | ||
Abmessungen: | ||
Transportabmessungen: | ||
4,540mm / 179Inch | ||
2,430mm / 96Inch | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Höhenabmessungen: | ||
Cabine: | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Bodenfreiheit: | ||
500mm / 20Inch | ||
Räder & Reifen: | ||
Reifengröße: | ||
540/65 R24 | ||
600/65 R38 | ||
Radstand: | ||
2,580.00mm / 101.57Inch | ||
Lenkung: | ||
Hydrostatic | ||
Performance: | ||
Hubkraft: | ||
6,000kg / 13,200Lbs | ||
4,000kg / 8,800Lbs | ||
Gewicht: | ||
Einsatzgewicht: | ||
5,470kg / 12,034Lbs | ||
5,470kg / 12,034Lbs | ||
Gesamtgewichts: | ||
9,500kg / 20,900Lbs | ||
Geräuschpegel: | ||
72dB(A) | ||
Broschüren |
||
Broschüre ansehen | ||
Broschüre ansehen |
John Deere 6125R specificaties
Technische Daten JOHN DEERE 6125 R 4WD | ||
---|---|---|
Version des Modells: | ||
4 Wheel drive | ||
Produktion Jahr: | ||
2011 | ||
Motor: | ||
John Deere | ||
PowerTech PVX | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Air to air cooled | ||
Tier 4 / Stage IIIB | ||
Leistung: | ||
101.00Kw / 135.44Hp | ||
110.00Kw / 147.51Hp | ||
92.00Kw / 123.37Hp | ||
107.00Kw / 143.49Hp | ||
92.00Kw / 123.37Hp | ||
2100rpm | ||
Drehmoment: | ||
585.00Nm / 432.90lb-ft | ||
1600rpm | ||
106.50mm / 4.19Inch | ||
127.00mm / 5.00Inch | ||
4,530cm³ / 276ci³ | ||
diesel | ||
Elektrische Anlage: | ||
Stromquelle: | ||
12V | ||
Batterien: | ||
120Ah | ||
Hydraulikanlage: | ||
Hydraulikpumpe: | ||
Load-sensing axial piston pump | ||
80.00L/m / 21.14gpm | ||
Hauptpumpe fakultativ: | ||
114.00L/m / 30.12gpm | ||
4 + 3 | ||
Hydraulikdruck: | ||
200.00Bar / 20.00Mpa | ||
Transmission & Geschwindigkeit: | ||
John Deere | ||
Mechanical | ||
PowerQuad Plus | ||
Hydraulic | ||
4 Wheel Drive | ||
Getriebe: | ||
24 | ||
24 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
2.50km/h / 1.55mph | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
optional Transmissie: | ||
AutoQuad Plus | ||
40 or 50 km/h | ||
24 | ||
24 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
50.00km/h / 31.07mph | ||
2e optional Transmissie: | ||
AutoQuad Plus ECO Shift | ||
24 | ||
24 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
40.00km/h / 24.85mph | ||
3e optional transmissie: | ||
Variabele transmissie | ||
AutoPower | ||
0,05 km/u – 40 km/u of 50 km/u | ||
Nebenantrieb: | ||
540/540E/1000rpm | ||
1950/1721/1950rpm | ||
1000rpm | ||
Füllmengen: | ||
220.00L / 58.12US gal | ||
265.00L / 70.01US gal | ||
22.00L / 23.26US guart | ||
Abmessungen: | ||
Transportabmessungen: | ||
4,540mm / 179Inch | ||
2,430mm / 96Inch | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Höhenabmessungen: | ||
Cabine: | ||
2,800mm / 110Inch | ||
Bodenfreiheit: | ||
500mm / 20Inch | ||
Räder & Reifen: | ||
Reifengröße: | ||
540/65 R24 | ||
600/65 R38 | ||
Radstand: | ||
2,580.00mm / 101.57Inch | ||
Lenkung: | ||
Hydrostatic | ||
Performance: | ||
Hubkraft: | ||
6,000kg / 13,200Lbs | ||
4,000kg / 8,800Lbs | ||
Gewicht: | ||
Einsatzgewicht: | ||
5,470kg / 12,034Lbs | ||
5,470kg / 12,034Lbs | ||
Gesamtgewichts: | ||
9,500kg / 20,900Lbs | ||
Geräuschpegel: | ||
72dB(A) | ||
Broschüren |
||
Broschüre ansehen | ||
Broschüre ansehen |
E-Mail senden
Kontaktinformationen
Dhr.
Unternehmensinformationen

Sawitzki- Gabelstapler
22113, Hamburg
Germany
Mitglied seit:03-02-2021