Manitou MHT 10120 L Turbo
Manitou MHT 10120 L Turbo Teleskoplader hat eine Tragfähigkeit von 12.000 kg. Diese Allradantrieb -Handler verwendet einen 4,4-Liter-4-Zylinder-Mercedes-Benz-Dieselmotor von 177 PS. Standard-Getriebe ist ein 25 km / h hydrostatisches Getriebe mit zwei Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge . Der Teleskopmast der MHT 10120 L kann zu einer Ladehöhe Höhe von 9,62 Meter bis 5.35 Meter verlängert werden erreichbar ist. Transportbreite dieser auf Standard 17,5 x R22.5 Reifen gemessen Manitou Teleskop ist 2400 mm und Einsatzgewicht von 17 Tonnen.Technische Daten MANITOU MHT 10120 L TURBO | ||
---|---|---|
Version des Modells: | ||
Rigid | ||
12,000kg / 26,400Lbs | ||
9,620mm / 379Inch | ||
Produktion Jahr: | ||
2004 | ||
2016 | ||
Motor: | ||
Mercedes-Benz | ||
4 stroke Direct injection | ||
water cooled | ||
4 | ||
turbocharged | ||
Air to air cooled | ||
Leistung: | ||
130.00Kw / 174.33Hp | ||
2200rpm | ||
Drehmoment: | ||
675.00Nm / 499.50lb-ft | ||
4,250cm³ / 259ci³ | ||
diesel | ||
Elektrische Anlage: | ||
Stromquelle: | ||
12V | ||
Batterien: | ||
120Ah | ||
Hydraulikanlage: | ||
Hydraulikpumpe: | ||
Load Sensing piston pump | ||
165.00L/m / 43.59gpm | ||
140.00L/m / 36.99gpm | ||
Hydraulikdruck: | ||
180.00Bar / 18.00Mpa | ||
350.00Bar / 35.00Mpa | ||
Hydraulische Zykluszeit: | ||
13sec | ||
9sec | ||
14.5sec | ||
9sec | ||
Transmission & Geschwindigkeit: | ||
Hydrostatic | ||
2 speed gearbox | ||
Elektro - magnetic | ||
4 Wheel Drive | ||
Getriebe: | ||
2 | ||
2 | ||
Fahrgeschwindigkeit: | ||
25.00km/h / 15.53mph | ||
Bremssystem: | ||
Oil disc brakes on both axles | ||
Parkbremse: | ||
Automatic negative handbrake | ||
Füllmengen: | ||
200.00L / 52.84US gal | ||
Hydraulik: | ||
290.00L / 76.62US gal | ||
8.10L / 8.56US guart | ||
16.00L / 16.91US guart | ||
Abmessungen: | ||
Transportabmessungen: | ||
5,950mm / 234Inch | ||
2,400mm / 94Inch | ||
2,900mm / 114Inch | ||
Längenabmessungen: | ||
5,950mm / 234Inch | ||
Höhenabmessungen: | ||
Cabine: | ||
2,900mm / 114Inch | ||
Bodenfreiheit: | ||
445mm / 18Inch | ||
Räder & Reifen: | ||
Reifengröße: | ||
17.5 R25 | ||
Radstand: | ||
3,300.00mm / 129.92Inch | ||
Wielspoor: | ||
1,956mm / 77Inch | ||
Breite über Reifen: | ||
2,400mm / 94Inch | ||
Lenkung: | ||
Front/Crab/All wheel | ||
Hydrostatic | ||
Wenderadius: | ||
4,528mm / 178Inch | ||
5,868mm / 231Inch | ||
Standard Forks: | ||
1,500mm / 59Inch | ||
200mm / 8Inch | ||
80mm / 3Inch | ||
600mm / 24Inch | ||
Performance: | ||
Max. Hubhöhe: | ||
9,620mm / 379Inch | ||
6,000mm / 236Inch | ||
Reichweite: | ||
5,350mm / 211Inch | ||
1,400mm / 55Inch | ||
Hubkraft: | ||
auf Rädern: | ||
12,000kg / 26,400Lbs | ||
7,000kg / 15,400Lbs | ||
2,900kg / 6,380Lbs | ||
Zugkraft: | ||
113.00kN / 11,300.00daN | ||
Gewicht: | ||
Einsatzgewicht: | ||
17,000kg / 37,400Lbs | ||
17,000kg / 37,400Lbs | ||
Broschüren |
||
Broschüre ansehen |
Manitou MHT 10120 L Turbo zu verkaufen?
Unsere Werbung-Optionen anzeigenManitou Teleskopstapler
Neue und gebrauchte Teleskoplader sind zum Verkauf oder zur Miete auf Werktuigen.de angeboten. Für Informationen zum Kaufen oder verkaufen eine starr oder rotierenden Teleskoplader können Sie schnell und einfach mit dem Anbieter von dieser multifunktionale Teleskoplader zu kontaktieren.