Desot
Desot

Zustand
Gebraucht
Standort
Hooglede Belgien
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more Images
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot

Basisdaten

Maschinenbezeichnung:
Desot
Hersteller:
Desot
Zustand:
gebraucht

Preis & Standort

Standort:
Ieperstraat 146, Hooglede, BE Belgien
Anrufen

Technische Details

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
2 Achsen
Federung:
Blatt
Reifengröße:
385/65 R22.5

Weitere Details

Erstzulassung:
12/2000
Farbe:
Sonstige

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A233-02572
Referenznummer:
TC11667
Aktualisierung:
zuletzt am 18.11.2026

Beschreibung

Konstruktionsjahr: 2000
Reifenmaß: 385/65 R22.5
Marke Achsen: ROR
Bremsen: Trommelbremsen
Federung: Blattfederung
Ibedpfj Aifqpsx Adged
Hinterachse 1: Reifen Profil links: 10 mm; Reifen Profil rechts: 12 mm
Hinterachse 2: Reifen Profil links: 12 mm; Reifen Profil rechts: 8 mm
Schäden: keines

Anbieter

Registriert seit: 2011

406 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+32 51 13... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more images
Belgien Hooglede
517 km
Desot
Desot
Anrufen
Kleinanzeige
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
more images
Niederlande Berkel en Rodenrijs
424 km
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR-Fahrgestell 20/30 FT | 3940 kg | HU gültig bis 10.12.2025 | Holla
DESOTDSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
Anrufen
Kleinanzeige
Abrollanhänger Desot T/A Rolloff
more images
Bovenden
60 km
Abrollanhänger
DesotT/A Rolloff
Anrufen