KHS Dosenabfüllanlage für Erfrischungsgetränke und BierKHS
CAN FILLING LINE FOR CSD AND BEER
KHS Dosenabfüllanlage für Erfrischungsgetränke und Bier
KHS
CAN FILLING LINE FOR CSD AND BEER
Baujahr
2012
Zustand
Gebraucht
Standort
Milano 

Bilder zeigen
Karte zeigen
Daten zur Maschine
- Maschinenbezeichnung:
- KHS Dosenabfüllanlage für Erfrischungsgetränke und Bier
- Hersteller:
- KHS
- Baujahr:
- 2012
- Zustand:
- neuwertig (gebraucht)
- Funktionsfähigkeit:
- voll funktionsfähig
Preis & Standort
- Standort:
- Milano MI, Italia

Anrufen
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A209-68812
- Aktualisierung:
- zuletzt am 16.01.2026
Beschreibung
KHS-Dosenabfüllanlage für CSD und Bier
Technische Daten
Leistung: 25.000 Flaschen/Stunde (bei 0,5L)
Füllprodukt: kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke und Bier
Flaschenformate: 500 ml 211/202
Verschlussformate: 211/202
Verpackungsformate: Tray mit Folie
Anwendung: CSD + Bier
Zustand: guter technischer Zustand, demontiert
Lieferumfang
- Schüttgut-Dosenentpalettierer | LINKER | DPG-500 | Baujahr 2012
- Doseninspektion | TransTech | Hysek CanCheck | Baujahr 2012
- Dosenförderer | LINKER / KHS | Conveyor RC | Baujahr 2012
- Ausspülmaschine | LINKER / KHS | Triplex Rinser TR | Baujahr 2012
- Kurzzeiterhitzungsanlage | KHS | Innopro 140/14/85 | Baujahr 2012
- Füller | KHS | Innofill Can DVD | Baujahr 2017
- Verschließmaschine | Ferrum | F08 | Baujahr 2012
- Deckelzuführung | NSM | Lidserver A30 | Baujahr 2017
- Förderband | KHS | Innoline BTR | Baujahr 2012
- Füllhöhenkontrolle | KHS | Innocheck CUB | Baujahr 2012
Hedox U Snpspfx Adqjfb
- Ausblasstation | Europool | –
- Verpackungsmaschine | KHS Kisters | SP0502 | Baujahr 2012
- Packförderer | KHS | Innoline GTR | Baujahr 2012
- Tragegriffapplikator | KHS | CSM 050-2 | Baujahr 2012
- Verpackungsmaschine | KHS | Innopack 035 B2 + FS A-L | Baujahr 2012 / 2017
- Palettierer | KHS | Innopal PBL1N1 | Baujahr 2012
- Stretchwickler | SIAT | MFP | Baujahr 2017
- Palettenförderer | KHS | Innoline PTR
Das Inserat wurde automatisiert übersetzt. Übersetzungsfehler sind möglich.
Technische Daten
Leistung: 25.000 Flaschen/Stunde (bei 0,5L)
Füllprodukt: kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke und Bier
Flaschenformate: 500 ml 211/202
Verschlussformate: 211/202
Verpackungsformate: Tray mit Folie
Anwendung: CSD + Bier
Zustand: guter technischer Zustand, demontiert
Lieferumfang
- Schüttgut-Dosenentpalettierer | LINKER | DPG-500 | Baujahr 2012
- Doseninspektion | TransTech | Hysek CanCheck | Baujahr 2012
- Dosenförderer | LINKER / KHS | Conveyor RC | Baujahr 2012
- Ausspülmaschine | LINKER / KHS | Triplex Rinser TR | Baujahr 2012
- Kurzzeiterhitzungsanlage | KHS | Innopro 140/14/85 | Baujahr 2012
- Füller | KHS | Innofill Can DVD | Baujahr 2017
- Verschließmaschine | Ferrum | F08 | Baujahr 2012
- Deckelzuführung | NSM | Lidserver A30 | Baujahr 2017
- Förderband | KHS | Innoline BTR | Baujahr 2012
- Füllhöhenkontrolle | KHS | Innocheck CUB | Baujahr 2012
Hedox U Snpspfx Adqjfb
- Ausblasstation | Europool | –
- Verpackungsmaschine | KHS Kisters | SP0502 | Baujahr 2012
- Packförderer | KHS | Innoline GTR | Baujahr 2012
- Tragegriffapplikator | KHS | CSM 050-2 | Baujahr 2012
- Verpackungsmaschine | KHS | Innopack 035 B2 + FS A-L | Baujahr 2012 / 2017
- Palettierer | KHS | Innopal PBL1N1 | Baujahr 2012
- Stretchwickler | SIAT | MFP | Baujahr 2017
- Palettenförderer | KHS | Innoline PTR
Das Inserat wurde automatisiert übersetzt. Übersetzungsfehler sind möglich.
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Anfrage senden
Telefon & Fax
+39 0522 ... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten






























