Renault D D280.18 EURO6. 12-2022 73021km 750x248x260! 2tons klep!
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022 73021km 750x248x260! ...

VB zzgl. MwSt.
69.800 €
Zustand
Gebraucht
Standort
Veen Niederlande
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! 2tons klep! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
more Images
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
69.800 €
Standort:
Veen, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Abmessungen und Gewicht

Gesamtlänge:
9.950 mm
Gesamtbreite:
2.550 mm
Laderaumlänge:
7.600 mm
Laderaumbreite:
2.500 mm
Laderaumhöhe:
2.650 mm

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
Kraftstofftankvolumen:
200 l
Anzahl der Gänge:
8
AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
4x2
Radstand:
6.200 mm
Zulässige Achslast (Achse 1):
7.100 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
11.500 kg

Ausrüstung

Klimaanlage Tempomat Zentralverriegelung Bordcomputer Ladebordwand Elektrische Fensterheberregelung Elektrisch verstellbarer Spiegel

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
73.021 km
Leistung:
210 kW (285,52 PS)
Erstzulassung:
12/2022
Anzahl der Sitzplätze:
2
Fahrerkabine:
Fernverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A232-89405
Referenznummer:
BF-607-D
Aktualisierung:
zuletzt am 20.11.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Beheizbare Spiegel
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Luftfederung
- Seitentür
- Sonnenschutzklappe

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Konstruktionsjahr: 2022
Kabine: Comfort

Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 7.698 cc
Getriebe: ZF, 8 Gänge, Automatik
Maximale Vorderachslast: 7100 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg

Gewichte
Leergewicht: 8.650 kg
Zuladung: 9.350 kg
Isdpfe Ah Dv Ssx An Iotp
zGG: 18.000 kg

Funktionell
Ladebordwand: Dhollandia Achtersluitklep, Heckklappe, 2000 kg
Höhe der Ladefläche: 110 cm

Wartung, Verlauf und Zustand
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 01.2027
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

= Firmeninformationen =

hallo

Anbieter

Zuletzt online: Letzte Woche

Registriert seit: 2014

24 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 511 2... anzeigen