Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB zzgl. MwSt.
31.950 €
Zustand
Gebraucht
Standort
Rijen Niederlande
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 | Euro6-C | TUV/MOT/APK 10-2027 | German Truck Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Preis & Standort

VB zzgl. MwSt.
31.950 €
Standort:
Rijen, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
Kraftstofftankvolumen:
700 l
Rußfilter AdBlue

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
6x2
Federung:
Luft
Reifengröße:
385/55R22.5
Radstand:
4.750 mm
Zulässige Achslast (Achse 1):
7.500 kg
Zulässige Achslast (Achse 2):
11.500 kg
Zulässige Achslast (Achse 3):
7.500 kg

Bremsen

Bremsen:
Retarder
Retarder EBS (Elektronisches Bremssystem)

Ausrüstung

Apple CarPlay Navigationssystem Sitzheizung Klimaanlage Tempomat Servolenkung Differentialsperre Zentralverriegelung Anhängerkupplung Nebelscheinwerfer Spoiler Elektrische Fensterheberregelung Elektrisch verstellbarer Spiegel

Sicherheitsausstattungen

Airbag ABS Traktionskontrolle

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
580.030 km
Leistung:
302 kW (410,61 PS)
Erstzulassung:
10/2018
Farbe:
Schwarz
Fahrerkabine:
Fernverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A233-23106
Aktualisierung:
zuletzt am 11.11.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Adaptive Tempomat (ACC)
- Alarmsystem
- Dachspoiler
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Lift achse
- Luftfederung
- Luftgefederter Fahrersitz
- Partikelfilter
- Radio/CD-Spieler
- Schlafkabine
- Sonnenschutzklappe
- Spurassistent
- Stabilitätskontrolle
- Stand Heizung / Klimaanlage
- Verwärmungsautomatik
- Zugmaul

= Anmerkungen =

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Lift- und lenkbare Achse
Voll luftfederung
580030 km
2018
Euro6-C
TÜV/MOT/APK bis 10-2027
Deutsches Lkw

Fahrgestellnummer: YS2R6X200092361

Video des Lkw (YouTube):

Fsdpfe Ai Etcsx Apnjgi
EXPORTDIENSTLEISTUNGEN
—————
• NL Transitregistrierung/Nummernschilder mit Versicherung für 14 Tage
• Österreichische Transitzulassung/Kennzeichen mit Versicherung für 21 Tage
• Transport zu jedem Hafen in den Niederlanden und Belgien
• Lkw-Transport mit Auflieger

Die Preise für Exportdienstleistungen verstehen sich exklusive des Angebotspreises. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Aus fehlerhaften Angaben in der Anzeige können keine Rechte abgeleitet werden. GEERTS Trucks & Trailers ist stets bemüht, die Richtigkeit aller Angaben zu gewährleisten

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Die Niederlande

Anbieter

Registriert seit: 2016

26 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 161 2... anzeigen