Kühlkoffer-LKWVOLVO
FH 13.460 I-PARK COOL THEMO KING UT-800 VAN BEUR
Kühlkoffer-LKW
VOLVO
FH 13.460 I-PARK COOL THEMO KING UT-800 VAN BEUR
Festpreis zzgl. MwSt.
24.950 €
Baujahr
2017
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Bilder zeigen
Karte zeigen
Daten zur Maschine
Preis & Standort
Festpreis zzgl. MwSt.
24.950 €
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande

Anrufen
Technische Details
- Kilometerstand:
- 1.066.000 km
- Leistung:
- 345 kW (469,07 PS)
- Erstzulassung:
- 04/2017
- Gesamtgewicht:
- 21.000 kg
- Kraftstofftyp:
- Diesel
- Farbe:
- Weiß
- Achsen-Konfiguration:
- 2 Achsen
- Nächste Prüfung (TÜV):
- 05/2026
- Getriebetyp:
- Automatisch
- Emissionsklasse:
- Euro6
- Laderaumbreite:
- 2.500 mm
- Laderaumlänge:
- 8.100 mm
- Laderaumhöhe:
- 2.750 mm
- Gesamtbreite:
- 2.600 mm
- Gesamthöhe:
- 4.000 mm
- Ausstattung:
- ABS, Klimaanlage, Ladebordwand, Rußfilter, Standheizung
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A207-14810
- Referenznummer:
- 26BJJ9 | 2825132
- Aktualisierung:
- zuletzt am 09.12.2025
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
Kühlgerät Marke: Thermo King
Weitere informationen:
* Nutzlast: 8560 kg
* Typ | Erste Achse: Goodyear
* Reifengröße | Erste Achse: 385/55 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
* Typ | Zweite Achse: Goodyear
* Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Radstand: 630 cm
* Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
* Ladebordwand | Ladekapazität: 2000 kg
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Parabelfedern
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* 27 MC / CB
* Aluminium-Kraftstofftank
* Anhängerkupplung
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Automatische Klimaanlage
* Beheizbare Spiegel
* Dachspoiler
* Differentialsperre
* Dual Clutch
* Elektrische Fensterheber
* Elektrisch verstellbare Außenspiegel
* Homepage
* Isofix
* Klimaanlage
* Kühlschrank
* Luftfederung
* Nebelleuchten
* Parabolfederung
* Partikelfilter
* Radio/Kassettenspieler
* Scheibenbremsen
* SemCollection
* Standheizung
* Zentralverriegelung
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Dsdpfex Egl Iex Aaxewf
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Cool unit brand: Thermo King
Additional information:
* Load capacity: 8560 kg
* Type | First axle: Goodyear
* Tyresize | First axle: 385/55 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 20%
* Tire tread depth inner right | First axle: 20%
* Max load | First axle: 8000 kg
* Type | Second axle: Goodyear
* Tyresize | Second axle: 315/70 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
* Max load | Second axle: 11500 kg
* Wheelbase: 630 cm
* Taillift | Manufacturer: DHOLLANDIA
* Tail lift | Loading capacity: 2000 kg
* Position | First axle: Front
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Parabolic springs
* Steered | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Twin wheels | Second axle: Yes
* Driven | Second axle: Yes
* Differential lock | Second axle: Yes
Additional features:
* 27 MC / CB
* Air conditioning
* Air suspension
* Aluminium fuel tank
* Anti-lock braking system
* ASR (Anti-Slip Regulatio
Kühlgerät Marke: Thermo King
Weitere informationen:
* Nutzlast: 8560 kg
* Typ | Erste Achse: Goodyear
* Reifengröße | Erste Achse: 385/55 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
* Typ | Zweite Achse: Goodyear
* Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Radstand: 630 cm
* Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
* Ladebordwand | Ladekapazität: 2000 kg
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Parabelfedern
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* 27 MC / CB
* Aluminium-Kraftstofftank
* Anhängerkupplung
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Automatische Klimaanlage
* Beheizbare Spiegel
* Dachspoiler
* Differentialsperre
* Dual Clutch
* Elektrische Fensterheber
* Elektrisch verstellbare Außenspiegel
* Homepage
* Isofix
* Klimaanlage
* Kühlschrank
* Luftfederung
* Nebelleuchten
* Parabolfederung
* Partikelfilter
* Radio/Kassettenspieler
* Scheibenbremsen
* SemCollection
* Standheizung
* Zentralverriegelung
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Dsdpfex Egl Iex Aaxewf
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Cool unit brand: Thermo King
Additional information:
* Load capacity: 8560 kg
* Type | First axle: Goodyear
* Tyresize | First axle: 385/55 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 20%
* Tire tread depth inner right | First axle: 20%
* Max load | First axle: 8000 kg
* Type | Second axle: Goodyear
* Tyresize | Second axle: 315/70 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
* Max load | Second axle: 11500 kg
* Wheelbase: 630 cm
* Taillift | Manufacturer: DHOLLANDIA
* Tail lift | Loading capacity: 2000 kg
* Position | First axle: Front
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Parabolic springs
* Steered | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Twin wheels | Second axle: Yes
* Driven | Second axle: Yes
* Differential lock | Second axle: Yes
Additional features:
* 27 MC / CB
* Air conditioning
* Air suspension
* Aluminium fuel tank
* Anti-lock braking system
* ASR (Anti-Slip Regulatio
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten




















































