LKW mit KofferaufbauVOLVO
FH 13.500 I-PARK COOL FULL AIR HEIWO ISOLATED BO
LKW mit Kofferaufbau
VOLVO
FH 13.500 I-PARK COOL FULL AIR HEIWO ISOLATED BO
Baujahr
2018
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Daten zur Maschine
Preis & Standort
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande

Anrufen
Technische Details
- Kilometerstand:
- 1.175.000 km
- Leistung:
- 375 kW (509,86 PS)
- Erstzulassung:
- 01/2018
- Kraftstofftyp:
- Diesel
- Gesamtgewicht:
- 29.100 kg
- Achsen-Konfiguration:
- 3 Achsen
- Nächste Prüfung (TÜV):
- 01/2027
- Emissionsklasse:
- Euro6
- Gesamtlänge:
- 10.600 mm
- Gesamtbreite:
- 2.600 mm
- Gesamthöhe:
- 4.000 mm
- Laderaumlänge:
- 8.150 mm
- Laderaumbreite:
- 2.500 mm
- Laderaumhöhe:
- 2.750 mm
- Ausstattung:
- ABS, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Klimaanlage, Ladebordwand, Rußfilter, Standheizung
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A224-36672
- Referenznummer:
- 24BKK6 | 3164036
- Aktualisierung:
- zuletzt am 28.07.2026
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
* Nutzlast: 16165 kg
* Typ | Erste Achse: Michelin R
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Typ | Zweite Achse: Giti R
* Typ | Dritte Achse: Michelin R
* Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
* Radstand: 657 cm
* Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
* Ladebordwand | Ladekapazität: 2000 kg
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
Nodezp A Iaspfx Al Rswi
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Leichtmetallfelgen | Erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Lenkung | Dritte Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
* Leichtmetallfelgen | Zweite Achse: Ja
* Leichtmetallfelgen | Dritte Achse: Ja
* Ladebordwand | Typ: Kipp- und Schiebe-Ladebordwand
Weitere Ausstattung:
* 9 tons Vorne Achse
* 27 MC / CB
* Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
* Aluminium-Kraftstofftank
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Automatische Klimaanlage
* Differentialsperre
* Doppelter Kraftstofftank
* Elektrische Fensterheber
* Elektrisch verstellbare Außenspiegel
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* ESP
* Kühlschrank
* Leder Sitze
* Luftfederung
* Luftgefederde Vorne Achse
* Luftgefederte Sitze
* Nebelleuchten
* Partikelfilter
* Scheibenbremsen
* Standheizung
* Standklimaanlage
* Xenonbeleuchtung
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Additional information:
* Load capacity: 16165 kg
* Type | First axle: Michelin R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 40%
* Tire tread depth inner right | First axle: 40%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Giti R
* Type | Third axle: Michelin R
* Tyresize | Second axle: 315/80 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
* Tire tread d
Weitere informationen:
* Nutzlast: 16165 kg
* Typ | Erste Achse: Michelin R
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Typ | Zweite Achse: Giti R
* Typ | Dritte Achse: Michelin R
* Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
* Radstand: 657 cm
* Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
* Ladebordwand | Ladekapazität: 2000 kg
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
Nodezp A Iaspfx Al Rswi
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Leichtmetallfelgen | Erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Lenkung | Dritte Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
* Leichtmetallfelgen | Zweite Achse: Ja
* Leichtmetallfelgen | Dritte Achse: Ja
* Ladebordwand | Typ: Kipp- und Schiebe-Ladebordwand
Weitere Ausstattung:
* 9 tons Vorne Achse
* 27 MC / CB
* Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
* Aluminium-Kraftstofftank
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Automatische Klimaanlage
* Differentialsperre
* Doppelter Kraftstofftank
* Elektrische Fensterheber
* Elektrisch verstellbare Außenspiegel
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* ESP
* Kühlschrank
* Leder Sitze
* Luftfederung
* Luftgefederde Vorne Achse
* Luftgefederte Sitze
* Nebelleuchten
* Partikelfilter
* Scheibenbremsen
* Standheizung
* Standklimaanlage
* Xenonbeleuchtung
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Additional information:
* Load capacity: 16165 kg
* Type | First axle: Michelin R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 40%
* Tire tread depth inner right | First axle: 40%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Giti R
* Type | Third axle: Michelin R
* Tyresize | Second axle: 315/80 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
* Tire tread d
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
70 Inserate online
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten


















































