Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6

Zustand
Gebraucht
Standort
Haps Niederlande
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6 Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
more Images
YouTube video
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib,winch Euro 6

Basisdaten

Preis & Standort

Standort:
Haps, Niederlande Niederlande
Anrufen

Technische Details

Motor und Getriebe

Kraftstofftyp:
Diesel
Getriebetyp:
Automatisch
Kraftstoff:
Diesel
Anzahl der Gänge:
12

Achsen und Räder

Achsen-Konfiguration:
8x4
Federung:
Sonstige
Radstand:
4.300 mm

Bremsen

Bremsen:
Retarder
Retarder

Ausrüstung

Standklimaanlage Navigationssystem Sitzheizung Klimaanlage Tempomat Zentralverriegelung Anhängerkupplung Nebelscheinwerfer Elektrische Fensterheberregelung

Anbaugeräte

Kran

Dokumentation und Zertifizierung

Emissionsklasse:
Euro6

Weitere Details

Kilometerstand:
318.000 km
Leistung:
338 kW (459,55 PS)
Erstzulassung:
04/2016
Farbe:
Rot
Fahrerkabine:
Fernverkehrskabine

Details zum Angebot

Inserat-ID:
A227-67615
Referenznummer:
Volvo FH 460 8x4 Palfinger PK 92002+Fly jib ,winch
Aktualisierung:
zuletzt am 22.10.2026

Beschreibung

= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 Pedale Steuerung
- Aluminium-Kraftstofftank
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Luftfederung
- Luftgefederte Sitze
- Panoramadach
- Radio/CD-Spieler
- Rundumleuchte
- Rückwärtsfahrkamera
- Schlafkabine
- Sitzheitzung
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
- Xenonbeleuchtung
- Zentralschmierung
- Zugmaul

= Anmerkungen =

8x4 Sattelzugmaschine
Euro 6
Abnehmbare Pritsche 4,10 x 2,50 x 0,60 m
Bdsdpfx Akoz A H U Ujtoi
Radstand 430
Kran: Palfinger PK 92002-SH F + Fly-Jib 170 E
7-facher hydraulischer Ausschub
Fly-Jib: 6-facher hydraulischer, 2-facher manueller Ausschub
Gesamtarbeitshöhe ca. 39 m
Funkfernsteuerung
5-Punkt-Abstützung
Hydraulische Seilwinde
318.000 km
In sehr gutem Zustand!
Sofort einsatzbereit

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Konstruktionsjahr: 2016

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Gelenkt; Federung: Blattfederung
Vorderachse 2: Gelenkt; Federung: Blattfederung
Hinterachse 1: Federung: Luftfederung
Hinterachse 2: Federung: Luftfederung

Gewichte
Leergewicht: 24.600 kg
Zuladung: 7.400 kg
zGG: 32.000 kg

Funktionell
Kran: Palfinger PK 92002-SH F + Fly jib PJ 170 E, Baujahr 2016, hinter der Kabine

Zustand
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

Anbieter

Registriert seit: 2013

46 Inserate online

Anrufen

Anfrage senden

Landus 
Deutschland
Österreich
Schweiz
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Niederlande
Polen
Russische Föderation
Belarus (Weißrussland)
Ukraine
Estland
Türkei
Neuseeland
Irland
Tschechische Republik
Dänemark
Finnland
Schweden
Norwegen
Luxemburg
Griechenland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentinien
Ungarn
Slowakei
Rumänien
Moldawien
Slowenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Mazedonien
Bosnien und Herzegowina
Israel
Ägypten
Marokko
Indien
Indonesien
Südkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China, Volksrepublik
Taiwan
Iran
Bangladesch
Hinweis: Ihre Anfrage wird an alle Verkäufer der Maschinenkategorie weitergeleitet. Dadurch können Sie sehr viele Angebote erhalten.
Die Anfrage konnte nicht versendet werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Telefon & Fax

+31 485 2... anzeigen