Elektromotor 0,55/0,75 Kw 945/1410 U/Min gebraucht kaufen (78.466)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,55 kW 50 U/min Bonfiglioli elsto MVF 49/F  ES FC 80M4A-40
Getriebemotor 0,55 kW 50 U/min Bonfiglioli elsto MVF 49/F  ES FC 80M4A-40
Getriebemotor 0,55 kW 50 U/min Bonfiglioli elsto MVF 49/F  ES FC 80M4A-40
Getriebemotor 0,55 kW 50 U/min Bonfiglioli elsto MVF 49/F  ES FC 80M4A-40
Getriebemotor 0,55 kW 50 U/min Bonfiglioli elsto MVF 49/F  ES FC 80M4A-40
Getriebemotor 0,55 kW 50 U/min Bonfiglioli elsto MVF 49/F  ES FC 80M4A-40
Getriebemotor 0,55 kW 50 U/min Bonfiglioli elsto MVF 49/F  ES FC 80M4A-40
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,55 kW 50 U/min
Bonfiglioli elstoMVF 49/F ES FC 80M4A-40

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 5,5/8/22 kW 740/975/1475 U/min BEN KDY 200L-8/6/4
Elektromotor 5,5/8/22 kW 740/975/1475 U/min BEN KDY 200L-8/6/4
Elektromotor 5,5/8/22 kW 740/975/1475 U/min BEN KDY 200L-8/6/4
Elektromotor 5,5/8/22 kW 740/975/1475 U/min BEN KDY 200L-8/6/4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 5,5/8/22 kW 740/975/1475 U/min
BENKDY 200L-8/6/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz** FDR 80C/ 2 Q
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min
Dietz**FDR 80C/ 2 Q

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 55 kW 1485 U/min Weg W20-250S/M-04
Elektromotor 55 kW 1485 U/min Weg W20-250S/M-04
Elektromotor 55 kW 1485 U/min Weg W20-250S/M-04
Elektromotor 55 kW 1485 U/min Weg W20-250S/M-04
Elektromotor 55 kW 1485 U/min Weg W20-250S/M-04
Elektromotor 55 kW 1485 U/min Weg W20-250S/M-04
Elektromotor 55 kW 1485 U/min Weg W20-250S/M-04
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 55 kW 1485 U/min
WegW20-250S/M-04

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 30 kW 2970 U/min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotor 30 kW 2970 U/min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotor 30 kW 2970 U/min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotor 30 kW 2970 U/min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotor 30 kW 2970 U/min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotor 30 kW 2970 U/min Aerzen WEG 200L-02
Elektromotor 30 kW 2970 U/min Aerzen WEG 200L-02
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 30 kW 2970 U/min
Aerzen WEG200L-02

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
more images
Polen Wymysłów
552 km

Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive
Nord0.75kW 4obr/min

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 3 kW 1430 U/min VEM KR 112 1/4
Elektromotor 3 kW 1430 U/min VEM KR 112 1/4
Elektromotor 3 kW 1430 U/min VEM KR 112 1/4
Elektromotor 3 kW 1430 U/min VEM KR 112 1/4
Elektromotor 3 kW 1430 U/min VEM KR 112 1/4
Elektromotor 3 kW 1430 U/min VEM KR 112 1/4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 3 kW 1430 U/min
VEMKR 112 1/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 2,2 kW 1430 U/min (3x 110 V) Mitsubishi Super Line SF-J
Elektromotor 2,2 kW 1430 U/min (3x 110 V) Mitsubishi Super Line SF-J
Elektromotor 2,2 kW 1430 U/min (3x 110 V) Mitsubishi Super Line SF-J
Elektromotor 2,2 kW 1430 U/min (3x 110 V) Mitsubishi Super Line SF-J
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 2,2 kW 1430 U/min (3x 110 V)
MitsubishiSuper Line SF-J

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 3,0 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3,0 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3,0 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3,0 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3,0 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3,0 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 3,0 kW 1425 U/min
Siemens-SchuckertwerkeOR624-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,75 kW 114 U/min Nord SK80L/4
Getriebemotor 0,75 kW 114 U/min Nord SK80L/4
Getriebemotor 0,75 kW 114 U/min Nord SK80L/4
Getriebemotor 0,75 kW 114 U/min Nord SK80L/4
Getriebemotor 0,75 kW 114 U/min Nord SK80L/4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,75 kW 114 U/min
NordSK80L/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,1 kW 2845 U/min Siemens 1LA7083-2AA10
Elektromotor 1,1 kW 2845 U/min Siemens 1LA7083-2AA10
Elektromotor 1,1 kW 2845 U/min Siemens 1LA7083-2AA10
Elektromotor 1,1 kW 2845 U/min Siemens 1LA7083-2AA10
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 1,1 kW 2845 U/min
Siemens1LA7083-2AA10

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 2,2 kW 2870 U/min VEM K25R 80 G2 SGR/2294
Elektromotor 2,2 kW 2870 U/min VEM K25R 80 G2 SGR/2294
Elektromotor 2,2 kW 2870 U/min VEM K25R 80 G2 SGR/2294
Elektromotor 2,2 kW 2870 U/min VEM K25R 80 G2 SGR/2294
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 2,2 kW 2870 U/min
VEMK25R 80 G2 SGR/2294

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,55 kW 31,5 U/min VEM ZG3 KMRA 80 G 6
Getriebemotor 0,55 kW 31,5 U/min VEM ZG3 KMRA 80 G 6
Getriebemotor 0,55 kW 31,5 U/min VEM ZG3 KMRA 80 G 6
Getriebemotor 0,55 kW 31,5 U/min VEM ZG3 KMRA 80 G 6
Getriebemotor 0,55 kW 31,5 U/min VEM ZG3 KMRA 80 G 6
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,55 kW 31,5 U/min
VEMZG3 KMRA 80 G 6

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min JKF B750S
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Zellenradschleuse 0,75 kW 16 U/min
JKFB750S

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min VEM KMR112.M2
Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min VEM KMR112.M2
Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min VEM KMR112.M2
Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min VEM KMR112.M2
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min
VEMKMR112.M2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 U/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 U/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 U/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 U/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 U/min ASEA MT71 B14-4/8
Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 U/min ASEA MT71 B14-4/8
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,4/0,1 kW 1390/690 U/min
ASEAMT71 B14-4/8

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,55 kW 55 U/min SEW-Eurodrive SAF 37 DR63M4/TF
Getriebemotor 0,55 kW 55 U/min SEW-Eurodrive SAF 37 DR63M4/TF
Getriebemotor 0,55 kW 55 U/min SEW-Eurodrive SAF 37 DR63M4/TF
Getriebemotor 0,55 kW 55 U/min SEW-Eurodrive SAF 37 DR63M4/TF
Getriebemotor 0,55 kW 55 U/min SEW-Eurodrive SAF 37 DR63M4/TF
Getriebemotor 0,55 kW 55 U/min SEW-Eurodrive SAF 37 DR63M4/TF
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,55 kW 55 U/min
SEW-EurodriveSAF 37 DR63M4/TF

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min Eco-Air AM 160 L02
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 18,5 kW 2930 U/min
Eco-AirAM 160 L02

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min VEM KMR112.M2
Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min VEM KMR112.M2
Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min VEM KMR112.M2
Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min VEM KMR112.M2
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 7,5 kW 2860 U/min
VEMKMR112.M2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse. SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse. SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse. SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse. SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse. SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse. SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse. SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse. SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec
more images
Polen Wymysłów
552 km

SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM Getriebemotor 0,75 kW 1380/31 U/min B5 mit Bremse.
SEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulecSEW Eurodrive RF73DT80N-4BM motoreduktor 0,75 kW 1380/31 obr B5 hamulec

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
more images
Polen Wymysłów
552 km

Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3
Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3

Geprüfter Händler
Anrufen
Siegel

Vertrauenssiegel

Durch Werktuigen zertifizierte Händler

Vertrauenssiegel
Kleinanzeige
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/ Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3 Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3
more images
Polen Wymysłów
552 km

Elektromotor Siemens 1LE16032AA434AB4-Z, 30 kW, Baugröße 200L, Effizienzklasse IE3, 2955 U/min, 400/
Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3Silnik elektryczny Siemens 1LE16032AA434AB4-Z 30kW 200L IE3 2955rpm 400 690V IP55 B3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
more images
Polen Wymysłów
552 km

Elektromotor Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1,7 kW, 400 V, 1450 U/min, IP54
Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4 Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4
more images
Polen Wymysłów
552 km

SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF Getriebemotor, 0,75 kW, 1380 U/min, Bauform IM M4
Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4Motoreduktor SEW EURODRIVE RF77 DT80N4/BMG/TF 0.75kW 1380rpm IM M4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 7,5 kW, 1455 U/min, 380-420V, 3 Phasen Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Elektromotor 7,5 kW, 1455 U/min, 380-420V, 3 Phasen Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
Elektromotor 7,5 kW, 1455 U/min, 380-420V, 3 Phasen Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy Silnik elektryczny 7,5 kW 1455 obr min 380-420V 3 fazy
