Elektromotor 1,5 Kw 2855 U/Min gebraucht kaufen (79.874)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Elektromotor 1,5 kW 2855 U/min EP Romania MA24F165S-2
Elektromotor 1,5 kW 2855 U/min EP Romania MA24F165S-2
Elektromotor 1,5 kW 2855 U/min EP Romania MA24F165S-2
Elektromotor 1,5 kW 2855 U/min EP Romania MA24F165S-2
Elektromotor 1,5 kW 2855 U/min EP Romania MA24F165S-2
Elektromotor 1,5 kW 2855 U/min EP Romania MA24F165S-2
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 1,5 kW 2855 U/min
EP RomaniaMA24F165S-2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Hydraulikaggregat 1,5 kW 2855 U/min Siemens 1,5 kW 2855 U/min
Hydraulikaggregat 1,5 kW 2855 U/min Siemens 1,5 kW 2855 U/min
Hydraulikaggregat 1,5 kW 2855 U/min Siemens 1,5 kW 2855 U/min
Hydraulikaggregat 1,5 kW 2855 U/min Siemens 1,5 kW 2855 U/min
Hydraulikaggregat 1,5 kW 2855 U/min Siemens 1,5 kW 2855 U/min
Hydraulikaggregat 1,5 kW 2855 U/min Siemens 1,5 kW 2855 U/min
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Hydraulikaggregat 1,5 kW 2855 U/min
Siemens1,5 kW 2855 U/min

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 4 kW 1440 U/min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW 1440 U/min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW 1440 U/min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW 1440 U/min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW 1440 U/min Wap AP 1112M-4
Elektromotor 4 kW 1440 U/min Wap AP 1112M-4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 4 kW 1440 U/min
WapAP 1112M-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 3 kW 2860 U/min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotor 3 kW 2860 U/min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotor 3 kW 2860 U/min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotor 3 kW 2860 U/min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotor 3 kW 2860 U/min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
Elektromotor 3 kW 2860 U/min Bauknecht RF 1.5/2-72 P
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 3 kW 2860 U/min
BauknechtRF 1.5/2-72 P

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 3,7 kW 1440 U/min Wap AP 100L-4
Elektromotor 3,7 kW 1440 U/min Wap AP 100L-4
Elektromotor 3,7 kW 1440 U/min Wap AP 100L-4
Elektromotor 3,7 kW 1440 U/min Wap AP 100L-4
Elektromotor 3,7 kW 1440 U/min Wap AP 100L-4
Elektromotor 3,7 kW 1440 U/min Wap AP 100L-4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 3,7 kW 1440 U/min
WapAP 100L-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min Dietz FDR 80C/ 2 Q
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 1,5 kW 2850 U/min
DietzFDR 80C/ 2 Q

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig. SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polen Wymysłów
552 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW, 27 U/min, 45 Nm, i=48, 3-phasig.
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 U/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 U/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 U/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 U/min Perske NS80.10/8/2
Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 U/min Perske NS80.10/8/2
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,37/1,5 kW 700/2900 U/min
PerskeNS80.10/8/2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 230/400 V, 3-phasig SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 230/400 V, 3-phasig SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 230/400 V, 3-phasig SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 230/400 V, 3-phasig SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 230/400 V, 3-phasig SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polen Wymysłów
552 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor, 0,55 kW, 77 U/min, 230/400 V, 3-phasig
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
552 km

Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55.
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 mit Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 mit Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 mit Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 mit Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 mit Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 mit Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 mit Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polen Wymysłów
552 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 mit Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,5 kW 1400 U/min Conz UMM90L-4
Elektromotor 1,5 kW 1400 U/min Conz UMM90L-4
Elektromotor 1,5 kW 1400 U/min Conz UMM90L-4
Elektromotor 1,5 kW 1400 U/min Conz UMM90L-4
Elektromotor 1,5 kW 1400 U/min Conz UMM90L-4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 1,5 kW 1400 U/min
ConzUMM90L-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Polen Wymysłów
552 km

SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH, 0,12 kW, 15 U/min, 32 Nm, i=60, 24 V DC Bremse, IP5
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,5 kW 2860 U/min Elektromotorenerk Grünhain DOMA 80K2-BW33
Elektromotor 1,5 kW 2860 U/min Elektromotorenerk Grünhain DOMA 80K2-BW33
Elektromotor 1,5 kW 2860 U/min Elektromotorenerk Grünhain DOMA 80K2-BW33
Elektromotor 1,5 kW 2860 U/min Elektromotorenerk Grünhain DOMA 80K2-BW33
Elektromotor 1,5 kW 2860 U/min Elektromotorenerk Grünhain DOMA 80K2-BW33
Elektromotor 1,5 kW 2860 U/min Elektromotorenerk Grünhain DOMA 80K2-BW33
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 1,5 kW 2860 U/min
Elektromotorenerk GrünhainDOMA 80K2-BW33

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,5 kW 920 U/min AEG AM 100 LT6
Elektromotor 1,5 kW 920 U/min AEG AM 100 LT6
Elektromotor 1,5 kW 920 U/min AEG AM 100 LT6
Elektromotor 1,5 kW 920 U/min AEG AM 100 LT6
Elektromotor 1,5 kW 920 U/min AEG AM 100 LT6
Elektromotor 1,5 kW 920 U/min AEG AM 100 LT6
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 1,5 kW 920 U/min
AEGAM 100 LT6

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
more images
Polen Wymysłów
552 km

Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU
LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWYLOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW 1410 U/min Ex HEW DExF 80K/4K
Elektromotor 0,55 kW 1410 U/min Ex HEW DExF 80K/4K
Elektromotor 0,55 kW 1410 U/min Ex HEW DExF 80K/4K
Elektromotor 0,55 kW 1410 U/min Ex HEW DExF 80K/4K
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,55 kW 1410 U/min Ex
HEWDExF 80K/4K

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,5 kW 2820 U/min Emod 90/S2
Elektromotor 1,5 kW 2820 U/min Emod 90/S2
Elektromotor 1,5 kW 2820 U/min Emod 90/S2
Elektromotor 1,5 kW 2820 U/min Emod 90/S2
Elektromotor 1,5 kW 2820 U/min Emod 90/S2
more images
Wiefelstede
281 km

Elektromotor 1,5 kW 2820 U/min
Emod90/S2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
